99-99.99% ナノSiCパウダー 10000#20000#30000#
99-99.99% ナノ SiC 粉末 10000#20000#30000# は、粒子サイズがナノメートルの極細粉末を指します。SiC 純度は最大 99% と 99.99% です。ナノ炭化ケイ素の製造プロセスはアチソン法とは異なりますが、化学反応によって合成されます。ナノ SiC 粉末は、高強度、高硬度、高純度という特徴があります。ナノ材料、研削粉末、特殊セラミック、複合材料などの分野で広く使用されています。
99-99.99%ナノSiC粉末の特性
- 高純度のシリコンカーバイド。ナノシリコンカーバイド粉末の純度は 99% 以上で、99% – 99.99% 純度の SiC はすべてカスタマイズ生産が可能です。
- ナノシリコンカーバイド粉末は高精度で、30nmから500nmまで製造可能です。
- 要件に応じてカスタマイズされたアルファ SiC 粉末とベータ SiC 粉末の両方が利用可能です。
- ナノ SiC 粉末は化学的性質が安定しており、高温腐食や酸アルカリ溶剤に対する耐性も高いです。
- ナノシリコンカーバイド粉末は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
- ナノ SiC 粉末は、高いバンドギャップ、高い臨界破壊電界特性、および高い熱伝導率を備えています。
ナノSiC粉末の技術指標:
結晶構造 | キュービック | 六角 |
結晶相 | b | ある |
融点 | 2700° | 2400° |
分解温度 | 2830°±40° | 2600°解離 |
熱膨張係数 | 2.5~7×10 -6 /℃ | 7-9×10 -6 /℃ |
熱伝導率 | 0.255W/cmK | 0.410W/cmK |
モース硬度 | 9.5-9.75 | 9.4-9.5 |
ビッカース硬度(微小硬度) | 3300-3500kg/mm2 | 3200-3400kg/mm2 |
バンドギャップ | 2.2eV | 2.86eV |
比誘電率 | 9.72e | 9.66-10.03 e |
電子移動度 | >1000 | 460 |
仕様:
スペック | 平均粒子サイズ | SiC含有量 | フレーズ | 色 |
β-SiC50nm | 50nm | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | ダークグリーン |
β-SiC80nm | 80nm | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | ダークグリーン |
β-SiC150nm | 150nm | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | ダークグリーン |
β-SiC500nm | 500nm | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 灰緑 |
β-SiC700nm | 700nm | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 灰緑 |
β-SiC800nm | 800nm | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 灰緑 |
β-SiC1um | 1um | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 緑 |
β-SiC3um | 3um | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 緑 |
β-SiC5um | 5um | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 緑 |
β-SiC8um | 午後8時 | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 緑 |
β-SiC10um | 10um | 99% / 99.9% /99.99% | β-SiC | 緑 |
α-SiC500nm | 500nm | 99% / 99.9% | α-SiC | 灰緑 |
α-SiC700nm | 700nm | 99% / 99.9% | α-SiC | 灰緑 |
α-SiC800nm | 800nm | 99% / 99.9% | α-SiC | 灰緑 |
α-SiC1um | 1um | 99% / 99.9% | α-SiC | 黄緑 |
α-SiC3um | 3um | 99% / 99.9% | α-SiC | 黄緑 |
α-SiC5um | 5um | 99% / 99.9% | α-SiC | 黄緑 |
α-SiC8um | 午後8時 | 99% / 99.9% | α-SiC | 黄緑 |
α-SiC10um | 10um | 99% / 99.9% | α-SiC | 黄緑 |
※その他、ご要望に応じてカスタマイズ仕様も承ります。
適用シナリオ:
- 特に半導体業界における高度な研削および研磨用粉末。
- 改質樹脂、ナノシリコンカーバイドコーティングなどのナノ複合材料。
- スーパーコンデンサ。
- 触媒および吸収材
- 3Dプリント材料
- 高性能耐火材料
- 特殊先端工業用セラミック材料
- 第3世代ワイドバンドギャップ半導体
レビュー
レビューはまだありません。